Kid-Friendly Play Garden
A garden the whole family can enjoy. These non-toxic, pet-safe plants are a sound choice where children and animals play.
Plant list (394 plants)
| # | Plant | Spacing | Mature size | Light | Water |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albany Pitcher Plant Cephalotus follicularis | — | 0.08 m H × 0.15 m W | Part Shade, Full Sun | Moist / Regular |
| 2 | Alstonville Tibouchina Tibouchina 'Alstonville' | — | 4 m H × 3 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 3 | Amistad Sage Salvia 'Amistad' | — | 1.5 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 4 | Anthony Parker Sage Salvia 'Anthony Parker' | — | 1.2 m H × 1 m W | Full Sun | Low Water |
| 5 | Anthony Waterer Spiraea Spiraea japonica 'Anthony Waterer' | — | 1 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 6 | Arizona Sun Blanket Flower Gaillardia 'Arizona Sun' | — | 0.3 m H × 0.3 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 7 | Autumn Joy Sedum Hylotelephium spectabile | — | 0.5 m H × 0.5 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 8 | Autumn Joy Stonecrop Sedum 'Autumn Joy' | — | 0.5 m H × 0.5 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 9 | Avonview French Lavender Lavandula dentata 'Avonview' | — | 0.9 m H × 0.9 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 10 | Aztec Pearl Mexican Orange Blossom Choisya x dewitteana 'Aztec Pearl' | — | 2 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 11 | Baby Bear Camellia Camellia 'Baby Bear' | — | 0.5 m H × 0.5 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 12 | Baby Rubber Plant Peperomia obtusifolia | — | 0.25 m H | Part Shade | Low Water |
| 13 | Basil 'Purple' Ocimum basilicum 'Purple' | — | 0.5 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 14 | Basil 'Sweet Genovese' Ocimum basilicum 'Sweet Genovese' | — | 0.5 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 15 | Basil 'Thai' Ocimum basilicum 'Thai' | — | 0.5 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 16 | Bean 'Blue Lake' Phaseolus vulgaris 'Blue Lake' | — | 2.5 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 17 | Bean 'Borlotti' Phaseolus vulgaris 'Borlotti' | — | 2 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 18 | Bean 'Dwarf Snake' Phaseolus vulgaris 'Dwarf Snake' | — | 0.5 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 19 | Bean 'Purple King' Phaseolus vulgaris 'Purple King' | — | 2.5 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 20 | Bean 'Scarlet Runner' Phaseolus coccineus 'Scarlet Runner' | — | 3 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 21 | Beatrice Emily Camellia Camellia sasanqua 'Beatrice Emily' | — | 2.5 m H × 1.5 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 22 | Beetroot Beta vulgaris | — | 0.4 m H × 0.2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 23 | Beetroot 'Detroit' Beta vulgaris 'Detroit' | — | 0.3 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 24 | Beetroot 'Golden' Beta vulgaris 'Golden' | — | 0.3 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 25 | Bird's Nest Bromeliad Nidularium innocentii | — | 0.3 m H × 0.45 m W | Full Shade, Part Shade | Moderate Water |
| 26 | Bird's Nest Fern Asplenium nidus | — | 0.6 m H × 0.8 m W | Part Shade, Full Shade | Moist / Regular |
| 27 | Black and Blue Sage Salvia guaranitica 'Black and Blue' | — | 1.5 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 28 | Black Lace Camellia Camellia reticulata 'Black Lace' | — | 3 m H × 2 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 29 | Bloody Cranesbill Geranium sanguineum | — | 0.3 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 30 | Blue Atlas Cedar Cedrus atlantica 'Glauca' | — | 18 m H × 10 m W | Full Sun | Low Water |
| 31 | Blue Point Juniper Juniperus chinensis 'Blue Point' | — | 3.5 m H × 2 m W | Full Sun | Low Water |
| 32 | Blue Rug Juniper Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | — | 0.15 m H × 2.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 33 | Blue Spruce Stonecrop Sedum rupestre | — | 0.15 m H × 0.5 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 34 | Blue Star Juniper Juniperus squamata 'Blue Star' | — | 0.6 m H × 1 m W | Full Sun | Low Water |
| 35 | Blueberry Vaccinium corymbosum | — | 1.5 m H | Full Sun, Part Shade | Moist / Regular |
| 36 | Blushing Bromeliad Neoregelia carolinae | — | 0.3 m H × 0.5 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 37 | Bob Hope Camellia Camellia japonica 'Bob Hope' | — | 2.5 m H × 1.5 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 38 | Bonsai Baby Camellia Camellia sasanqua 'Bonsai Baby' | — | 1 m H × 1 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 39 | Boston Fern Nephrolepis exaltata | — | 0.6 m H × 0.9 m W | Part Shade, Full Shade | Moist / Regular |
| 40 | Boulevard Cypress Chamaecyparis pisifera 'Boulevard' | — | 3 m H × 1.5 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 41 | Bower Vine Pandorea jasminoides | — | 5 m H × 3 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 42 | Bower Wattle Acacia cognata 'Limelight' | — | 1 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 43 | Bristol Ruby Weigela Weigela florida 'Bristol Ruby' | — | 2 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 44 | Broad Bean Vicia faba | — | — | Full Sun | Moderate Water |
| 45 | Broad Bean 'Windsor Long Pod' Vicia faba 'Windsor Long Pod' | — | 1.2 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 46 | Broccoli Brassica oleracea var. italica | — | 0.7 m H × 0.5 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 47 | Brodie Pencil Pine Cupressus sempervirens 'Glauca Brodie' | — | 7 m H × 1 m W | Full Sun | Low Water |
| 48 | Brunniana Gold Cupressus macrocarpa 'Brunniana Aurea' | — | 10 m H × 5 m W | Full Sun | Low Water |
| 49 | Brush Box Lophostemon confertus | — | 15 m H × 8 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 50 | Brushfield's Yellow Camellia Camellia japonica 'Brushfield's Yellow' | — | 2.5 m H × 1.5 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 51 | Buddhist Pine Podocarpus macrophyllus | — | 6 m H × 3 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 52 | Bunya Pine Araucaria bidwillii | — | 35 m H × 12 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 53 | Burgundy Loropetalum Loropetalum chinense 'Burgundy' | — | 1.8 m H × 1.8 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 54 | Burro's Tail Sedum morganianum | — | 0.1 m H × 0.6 m W | Full Sun, Part Shade | Drought-Tolerant |
| 55 | Busy Lizzie Impatiens walleriana | — | 0.3 m H × 0.3 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 56 | C.M. Wilson Camellia Camellia japonica 'C.M. Wilson' | — | 2 m H × 2 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 57 | Calathea Orbifolia Calathea orbifolia | — | 0.7 m H | Part Shade, Full Shade | Moist / Regular |
| 58 | Calendula Calendula officinalis | — | 0.5 m H × 0.3 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 59 | Capsicum Capsicum annuum | — | 0.8 m H × 0.5 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 60 | Capsicum 'Banana' Capsicum annuum 'Banana Capsicum' | — | 0.7 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 61 | Capsicum 'California Wonder' Capsicum annuum 'California Wonder' | — | 0.8 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 62 | Capsicum 'Sweet Bullhorn' Capsicum annuum 'Sweet Bullhorn' | — | 0.8 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 63 | Captain Rawes Camellia Camellia reticulata 'Captain Rawes' | — | 4 m H × 3 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 64 | Caradonna Woodland Sage Salvia nemorosa 'Caradonna' | — | 0.5 m H × 0.4 m W | Full Sun | Low Water |
| 65 | Caramel Coral Bells Heuchera 'Caramel' | — | 0.35 m H × 0.45 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 66 | Carrot Daucus carota | — | — | Full Sun | Moderate Water |
| 67 | Carrot 'Baby' Daucus carota 'Baby' | — | 0.25 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 68 | Carrot 'Nantes' Daucus carota 'Nantes' | — | 0.3 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 69 | Carrot 'Purple Dragon' Daucus carota 'Purple Dragon' | — | 0.3 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 70 | Cast Iron Plant Aspidistra elatior | — | 0.7 m H | Full Shade, Part Shade | Low Water |
| 71 | Catmint Nepeta faassenii | — | 0.5 m H × 0.6 m W | Full Sun | Low Water |
| 72 | Cattleya Orchid Cattleya hybrid | — | 0.5 m H × 0.4 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 73 | Celery Apium graveolens | — | 0.5 m H | Full Sun, Part Shade | Moist / Regular |
| 74 | Celosia Celosia argentea | — | 0.6 m H × 0.3 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 75 | Cheyenne Spirit Coneflower Echinacea 'Cheyenne Spirit' | — | 0.6 m H × 0.4 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 76 | Chilli 'Birdseye' Capsicum frutescens 'Birdseye' | — | 0.7 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 77 | Chilli 'Cayenne' Capsicum annuum 'Cayenne' | — | 0.9 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 78 | Chilli 'Habanero' Capsicum chinense 'Habanero' | — | 0.9 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 79 | Chilli 'Hungarian Hot Wax' Capsicum annuum 'Hungarian Hot Wax' | — | 0.7 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 80 | Chilli 'Jalapeno' Capsicum annuum 'Jalapeno' | — | 0.8 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 81 | Chilli 'Serrano' Capsicum annuum 'Serrano' | — | 0.8 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 82 | China Aster Callistephus chinensis | — | 0.6 m H × 0.3 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 83 | China Pink Dianthus chinensis | — | 0.25 m H × 0.2 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 84 | Chinese Money Plant Pilea peperomioides | — | 0.3 m H | Part Shade | Moderate Water |
| 85 | Christmas Cactus Schlumbergera truncata | — | 0.3 m H × 0.5 m W | Part Shade | Drought-Tolerant |
| 86 | Christmas Cheer Red Hot Poker Kniphofia 'Christmas Cheer' | — | 1.2 m H × 0.6 m W | Full Sun | Low Water |
| 87 | Cinnamon Cindy Camellia Camellia 'Cinnamon Cindy' | — | 2 m H × 1.5 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 88 | Coast Banksia Banksia integrifolia | — | 12 m H × 6 m W | Full Sun | Low Water |
| 89 | Colorado Blue Spruce Picea pungens 'Glauca' | — | 12 m H × 4 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 90 | Common Correa Correa reflexa | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Part Shade, Full Sun, Full Shade | Low Water |
| 91 | Common Sage Salvia officinalis | — | 0.6 m H | Full Sun | Low Water |
| 92 | Common Thyme Thymus vulgaris | — | 0.3 m H | Full Sun | Low Water |
| 93 | Cooper's Haworthia Haworthia cooperi | — | 0.08 m H × 0.1 m W | Part Shade | Drought-Tolerant |
| 94 | Coppertop Viburnum Viburnum odoratissimum 'Coppertop' | — | 4 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 95 | Coral Bells Heuchera hybrid | — | 0.4 m H × 0.4 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 96 | Coriander Coriandrum sativum | — | 0.6 m H × 0.3 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 97 | Cosmic White Indian Hawthorn Rhaphiolepis indica 'Cosmic White' | — | 1.2 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 98 | Cosmos Cosmos bipinnatus | — | 1.2 m H × 0.4 m W | Full Sun | Low Water |
| 99 | Creeping Gardenia Gardenia jasminoides 'Radicans' | — | 0.4 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 100 | Crepe Myrtle Lagerstroemia indica | — | 6 m H × 4 m W | Full Sun | Low Water |
| 101 | Crucifix Orchid Epidendrum hybrid | — | 0.8 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 102 | Cucumber Cucumis sativus | — | 2 m H × 1 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 103 | Cucumber 'Apple' Cucumis sativus 'Apple' | — | 1.8 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 104 | Cucumber 'Burpless' Cucumis sativus 'Burpless' | — | 1.8 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 105 | Cucumber 'Lebanese' Cucumis sativus 'Lebanese' | — | 1.8 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 106 | Curled Parsley Petroselinum crispum | — | 0.4 m H | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 107 | Cut-leaf Daisy Brachyscome multifida | — | 0.3 m H × 0.8 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 108 | Cymbidium Orchid Cymbidium hybrid | — | 0.9 m H × 0.6 m W | Part Shade | Moderate Water |
| 109 | Dancing Lady Orchid Oncidium hybrid | — | 0.6 m H × 0.4 m W | Part Shade | Moderate Water |
| 110 | Debutante Camellia Camellia japonica 'Debutante' | — | 3 m H × 2 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 111 | Deodar Cedar Cedrus deodara | — | 20 m H × 10 m W | Full Sun | Low Water |
| 112 | Desire Camellia Camellia japonica 'Desire' | — | 2.5 m H × 1.5 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 113 | Dill Anethum graveolens | — | 1 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 114 | Doris Pink Dianthus 'Doris' | — | 0.3 m H × 0.3 m W | Full Sun | Low Water |
| 115 | Dr Clifford Parks Camellia Camellia reticulata 'Dr Clifford Parks' | — | 3.5 m H × 2.5 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 116 | Dwarf Alberta Spruce Picea glauca 'Conica' | — | 2.5 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 117 | Dwarf Bean Phaseolus vulgaris | — | 0.5 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 118 | Dwarf Hinoki Cypress Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | — | 2 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 119 | Dwarf Japanese Cedar Cryptomeria japonica 'Globosa Nana' | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 120 | Dwarf Mountain Pine Pinus mugo 'Mops' | — | 1 m H × 1.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 121 | Early Sunrise Tickseed Coreopsis grandiflora 'Early Sunrise' | — | 0.45 m H × 0.4 m W | Full Sun | Low Water |
| 122 | Edna Butler Camellia Camellia sasanqua 'Edna Butler' | — | 3 m H × 2 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 123 | Edward Goucher Abelia Abelia x grandiflora 'Edward Goucher' | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 124 | Elephant Bush Portulacaria afra | — | 2.5 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Drought-Tolerant |
| 125 | Elkhorn Fern Platycerium bifurcatum | — | 0.6 m H × 0.9 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 126 | Ellwood's Cypress Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' | — | 3 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 127 | Ember's Wish Salvia Salvia 'Love and Wishes' x 'Ember's Wish' | — | 1 m H × 0.8 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 128 | Emerald Green Arborvitae Thuja occidentalis 'Smaragd' | — | 4 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 129 | Emerald Lustre Viburnum Viburnum odoratissimum 'Emerald Lustre' | — | 4 m H × 2.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 130 | Emerald Ripple Peperomia Peperomia caperata | — | 0.2 m H | Part Shade | Low Water |
| 131 | Emperor of Russia Camellia Camellia japonica 'Emperor of Russia' | — | 3 m H × 2 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 132 | English Lavender Lavandula angustifolia | — | 0.6 m H | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 133 | Eve Price Laurustinus Viburnum tinus 'Eve Price' | — | 2.5 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 134 | Feelin' Blue Deodar Cedar Cedrus deodara 'Feelin' Blue' | — | 1 m H × 2 m W | Full Sun | Low Water |
| 135 | Fireball Bromeliad Neoregelia 'Fireball' | — | 0.15 m H × 0.2 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 136 | Firebird Penstemon Penstemon 'Firebird' | — | 0.8 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 137 | Fishbone Prayer Plant Ctenanthe burle-marxii | — | 0.4 m H | Part Shade, Full Shade | Moist / Regular |
| 138 | Fishbone Water Fern Blechnum nudum | — | 1 m H × 1 m W | Part Shade, Full Shade | Moist / Regular |
| 139 | Flaming Sword Vriesea splendens | — | 0.5 m H × 0.4 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 140 | Florida Gardenia Gardenia augusta 'Florida' | — | 1.2 m H × 1 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 141 | Francis Mason Abelia Abelia x grandiflora 'Francis Mason' | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 142 | Fred Ives Graptoveria Graptoveria 'Fred Ives' | — | 0.2 m H × 0.3 m W | Full Sun, Part Shade | Drought-Tolerant |
| 143 | French Marigold Tagetes patula | — | 0.3 m H × 0.3 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 144 | French Tarragon Artemisia dracunculus | — | 0.6 m H | Full Sun | Low Water |
| 145 | Garden Pea Pisum sativum | — | — | Full Sun | Moderate Water |
| 146 | Garnet Penstemon Penstemon 'Garnet' | — | 0.7 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 147 | German Chamomile Matricaria chamomilla | — | 0.5 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 148 | Ghost Plant Graptopetalum paraguayense | — | 0.15 m H × 0.3 m W | Full Sun, Part Shade | Drought-Tolerant |
| 149 | Giant Bromeliad Alcantarea imperialis | — | 1.2 m H × 1.3 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 150 | Ginkgo Ginkgo biloba | — | 20 m H × 8 m W | Full Sun | Low Water |
| 151 | Glossy Abelia Abelia x grandiflora 'Grandiflora' | — | 2 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 152 | Gold Crest Conifer Cupressus macrocarpa 'Gold Crest' | — | 4 m H × 1.5 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 153 | Gold Mound Sedum Sedum 'Gold Mound' | — | 0.15 m H × 0.4 m W | Full Sun, Part Shade | Drought-Tolerant |
| 154 | Gold Star Juniper Juniperus × pfitzeriana 'Gold Star' | — | 0.8 m H × 2 m W | Full Sun | Low Water |
| 155 | Golden Cane Palm Dypsis lutescens | — | 2.5 m H × 1.5 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 156 | Golden Chinese Juniper Juniperus chinensis 'Spartan Gold' | — | 4 m H × 1.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 157 | Golden Mexican Orange Blossom Choisya ternata 'Sundance' | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 158 | Goldflame Spiraea Spiraea japonica 'Goldflame' | — | 0.8 m H × 0.8 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 159 | Goldsturm Black-eyed Susan Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' | — | 0.6 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 160 | Grandiflora Star Gardenia Gardenia jasminoides 'Grandiflora Star' | — | 1.2 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 161 | Great Eastern Camellia Camellia japonica 'Great Eastern' | — | 4 m H × 2.5 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 162 | Green Envy Coneflower Echinacea purpurea 'Green Envy' | — | 0.9 m H × 0.45 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 163 | Grosso Lavender Lavandula x intermedia 'Grosso' | — | 0.8 m H × 0.9 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 164 | Hairpin Banksia Banksia spinulosa | — | 3 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 165 | Hanging Lobster Claw Heliconia rostrata | — | 2.5 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moist / Regular |
| 166 | Heartleaf Iceplant Aptenia cordifolia | — | 0.15 m H × 1 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 167 | Heatwave Salvia Salvia greggii 'Heatwave Glimmer' | — | 0.6 m H × 0.6 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 168 | Hens and Chicks Sempervivum tectorum | — | 0.1 m H × 0.3 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 169 | Hiba Arborvitae Thujopsis dolabrata | — | 8 m H × 3 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 170 | Hidcote English Lavender Lavandula angustifolia 'Hidcote' | — | 0.5 m H × 0.6 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 171 | Hiryu Camellia Camellia sasanqua 'Hiryu' | — | 2.5 m H × 1.5 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 172 | Hollywood Juniper Juniperus chinensis 'Kaizuka' | — | 4 m H × 3 m W | Full Sun | Low Water |
| 173 | Hoop Pine Araucaria cunninghamii | — | 30 m H × 8 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 174 | Hot Lips Salvia Salvia 'Hot Lips' | — | 1 m H × 1 m W | Full Sun | Low Water |
| 175 | Hugh Evans Camellia Camellia sasanqua 'Hugh Evans' | — | 3 m H × 2 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 176 | Husker Red Beardtongue Penstemon 'Husker Red' | — | 0.75 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 177 | Icee Blue Plum Pine Podocarpus elatus 'Icee Blue' | — | 5 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 178 | Italian Pencil Pine Cupressus sempervirens 'Glauca' | — | 8 m H × 1 m W | Full Sun | Low Water |
| 179 | James Stirling Pittosporum Pittosporum tenuifolium 'James Stirling' | — | 3.5 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 180 | Japanese Black Pine Pinus thunbergii | — | 12 m H × 6 m W | Full Sun | Low Water |
| 181 | Japanese Maple Acer palmatum | — | 6 m H × 5 m W | Part Shade | Moderate Water |
| 182 | Jennifer Susan Camellia Camellia sasanqua 'Jennifer Susan' | — | 2.5 m H × 2 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 183 | Jules Tibouchina Tibouchina 'Jules' | — | 1 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 184 | Kaleidoscope Abelia Abelia x grandiflora 'Kaleidoscope' | — | 0.8 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 185 | Kanjiro Camellia Camellia sasanqua 'Kanjiro' | — | 3 m H × 2 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 186 | Kentia Palm Howea forsteriana | — | 3 m H × 1.5 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 187 | King Fern Todea barbara | — | 1.5 m H × 2 m W | Part Shade, Full Shade | Moist / Regular |
| 188 | Kisses and Wishes Salvia Salvia 'Love and Wishes' Group | — | 0.9 m H × 0.8 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 189 | Korean Fir Abies koreana | — | 6 m H × 3 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 190 | Lady Palm Rhapis excelsa | — | 2 m H × 1.2 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 191 | Lemon Balm Melissa officinalis | — | 0.7 m H | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 192 | Lemongrass Cymbopogon citratus | — | 1.5 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 193 | Lettuce Lactuca sativa | — | 0.3 m H × 0.25 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 194 | Lettuce 'Buttercrunch' Lactuca sativa 'Buttercrunch' | — | 0.25 m H | Full Sun, Part Shade | Moist / Regular |
| 195 | Lettuce 'Butterhead' Lactuca sativa 'Butterhead' | — | 0.25 m H | Full Sun, Part Shade | Moist / Regular |
| 196 | Lettuce 'Cos' Lactuca sativa 'Cos' | — | 0.3 m H | Full Sun, Part Shade | Moist / Regular |
| 197 | Lettuce 'Great Lakes' Lactuca sativa 'Great Lakes' | — | 0.3 m H | Full Sun | Moist / Regular |
| 198 | Lettuce 'Iceberg' Lactuca sativa 'Iceberg' | — | 0.3 m H | Full Sun | Moist / Regular |
| 199 | Lettuce 'Mignonette' Lactuca sativa 'Mignonette' | — | 0.2 m H | Full Sun, Part Shade | Moist / Regular |
| 200 | Lettuce 'Oak Leaf' Lactuca sativa 'Oak Leaf' | — | 0.25 m H | Full Sun, Part Shade | Moist / Regular |
| 201 | Lettuce 'Red Coral' Lactuca sativa 'Red Coral' | — | 0.25 m H | Full Sun, Part Shade | Moist / Regular |
| 202 | Leyland Cypress ×Cupressocyparis leylandii | — | 20 m H × 4 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 203 | Lime Marmalade Coral Bells Heuchera 'Lime Marmalade' | — | 0.3 m H × 0.4 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 204 | Living Stones Lithops spp. | — | 0.03 m H × 0.05 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 205 | Love and Wishes Salvia Salvia 'Love and Wishes' | — | 1 m H × 0.8 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 206 | Lovelight Camellia Camellia japonica 'Lovelight' | — | 2.5 m H × 1.5 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 207 | Madrid Blue Spanish Lavender Lavandula stoechas 'Madrid Blue' | — | 0.5 m H × 0.5 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 208 | Magnifica Gardenia Gardenia jasminoides 'Magnifica' | — | 1.5 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 209 | Magnus Coneflower Echinacea purpurea 'Magnus' | — | 0.9 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 210 | Maidenhair Fern Adiantum raddianum | — | 0.4 m H | Part Shade, Full Shade | Moist / Regular |
| 211 | Major Spanish Lavender Lavandula stoechas 'Major' | — | 0.7 m H × 0.7 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 212 | Margaret Davis Camellia Camellia japonica 'Margaret Davis' | — | 2.5 m H × 1.5 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 213 | Marge Miller Camellia Camellia sasanqua 'Marge Miller' | — | 0.5 m H × 1.5 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 214 | Mariesii Viburnum Viburnum plicatum 'Mariesii' | — | 3 m H × 3.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 215 | Marjory Channon Pittosporum Pittosporum tenuifolium 'Marjory Channon' | — | 4 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 216 | Matrona Stonecrop Sedum 'Matrona' | — | 0.6 m H × 0.5 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 217 | May Night Sage Salvia x sylvestris 'Mainacht' | — | 0.5 m H × 0.45 m W | Full Sun | Low Water |
| 218 | Memories Pink Dianthus 'Memories' | — | 0.3 m H × 0.3 m W | Full Sun | Low Water |
| 219 | Mexican Bush Sage Salvia leucantha 'Mexican Bush' | — | 1.2 m H × 1.2 m W | Full Sun | Low Water |
| 220 | Mexican Butterwort Pinguicula moranensis | — | 0.1 m H × 0.12 m W | Part Shade, Full Sun | Moist / Regular |
