Clay Soil Heroes
Heavy clay defeats a lot of plants, but these heroes cope with its poor drainage and seasonal wet, turning a problem soil into a thriving garden.
Plant list (172 plants)
| # | Plant | Spacing | Mature size | Light | Water |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weeping Bottlebrush Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G.Don | — | 5 m H × 3 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 2 | After Dark Peppermint Agonis flexuosa 'After Dark' | — | 5 m H × 4 m W | Full Sun | Low Water |
| 3 | Annabelle Hydrangea Hydrangea arborescens 'Annabelle' | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Part Shade, Full Sun | Moist / Regular |
| 4 | Anthony Waterer Spiraea Spiraea japonica 'Anthony Waterer' | — | 1 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 5 | Arrowhead Sagittaria platyphylla | — | 0.7 m H × 0.5 m W | Full Sun | Wet / Bog |
| 6 | Bechtel Crabapple Malus ioensis 'Plena' | — | 5 m H × 4 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 7 | Black Bamboo Phyllostachys nigra | — | 6 m H × 3 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 8 | Black Mondo Grass Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens' | — | 0.2 m H × 0.3 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 9 | Blue Flax Lily 'Little Jess' Dianella caerulea 'Little Jess' | — | 0.4 m H × 0.4 m W | Full Sun, Part Shade, Full Shade | Low Water |
| 10 | Bonica Rose Rosa 'Bonica' | — | 1 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 11 | Boston Ivy Parthenocissus tricuspidata | — | 15 m H × 8 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 12 | Bradford Pear Pyrus calleryana 'Bradford' | — | 11 m H × 8 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 13 | Breeze Flax Lily Dianella caerulea 'Breeze' | — | 0.6 m H × 0.6 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 14 | Bristol Ruby Weigela Weigela florida 'Bristol Ruby' | — | 2 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 15 | Broccoli Brassica oleracea var. italica | — | 0.7 m H × 0.5 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 16 | Bronze Rambler Grevillea Grevillea 'Bronze Rambler' | — | 0.4 m H × 4 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 17 | Brush Box Lophostemon confertus | — | 15 m H × 8 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 18 | Bulbine Lily Bulbine bulbosa | — | 0.4 m H × 0.3 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 19 | Bunya Pine Araucaria bidwillii | — | 35 m H × 12 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 20 | Canna 'Bengal Tiger' Canna 'Bengal Tiger' | — | 1.5 m H × 0.6 m W | Full Sun | Wet / Bog |
| 21 | Captain Cook Bottlebrush Callistemon 'Captain Cook' | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 22 | Cassa Blue Flax Lily Dianella caerulea 'Cassa Blue' | — | 0.5 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Drought-Tolerant |
| 23 | Chameleon Plant Houttuynia cordata 'Chameleon' | — | 0.3 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Wet / Bog |
| 24 | Chinese Dwarf Bamboo Bambusa multiplex 'Chinese Dwarf' | — | 3 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 25 | Chinese Elm Ulmus parvifolia | — | 12 m H × 10 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 26 | Chinese Pistachio Pistacia chinensis | — | 12 m H × 10 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 27 | Claret Ash Fraxinus angustifolia 'Raywood' | — | 15 m H × 10 m W | Full Sun | Low Water |
| 28 | Claret Tops Honey Myrtle Melaleuca 'Claret Tops' | — | 1 m H × 1 m W | Full Sun | Low Water |
| 29 | Cleveland Select Pear Pyrus calleryana 'Chanticleer' | — | 9 m H × 5 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 30 | Common Tussock Grass Poa labillardierei | — | 1 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 31 | Coppertop Viburnum Viburnum odoratissimum 'Coppertop' | — | 4 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 32 | Coral Gum Eucalyptus torquata | — | 8 m H × 5 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 33 | Creeping Boobialla Myoporum parvifolium | — | 0.1 m H × 2 m W | Full Sun | Low Water |
| 34 | Cumbungi Typha orientalis | — | 2.5 m H × 1 m W | Full Sun | Wet / Bog |
| 35 | Double Knock Out Rose Rosa 'Double Knock Out' | — | 1.2 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 36 | Dwarf Fountain Grass 'Hameln' Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | — | 0.6 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 37 | Dwarf Lilly Pilly Syzygium smithii 'Minor' | — | 3 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 38 | Dwarf Maiden Grass 'Adagio' Miscanthus sinensis 'Adagio' | — | 1.2 m H × 0.9 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 39 | Dwarf Papyrus 'King Tut' Cyperus papyrus 'King Tut' | — | 1.5 m H × 0.8 m W | Full Sun, Part Shade | Wet / Bog |
| 40 | Emerald Green Arborvitae Thuja occidentalis 'Smaragd' | — | 4 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 41 | Emerald Lustre Viburnum Viburnum odoratissimum 'Emerald Lustre' | — | 4 m H × 2.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 42 | Endeavour Bottlebrush Callistemon 'Endeavour' | — | 2.5 m H × 2 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 43 | English Ivy Hedera helix | — | 20 m H × 5 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 44 | English Yew Taxus baccata | — | 6 m H × 4 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 45 | Euky Dwarf Eucalyptus 'Euky Dwarf' | — | 6 m H × 4 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 46 | Eve Price Laurustinus Viburnum tinus 'Eve Price' | — | 2.5 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 47 | Evergold Sedge Carex oshimensis 'Evergold' | — | 0.3 m H × 0.4 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 48 | Evergreen Giant Lilyturf Liriope muscari 'Evergreen Giant' | — | 0.6 m H × 0.6 m W | Part Shade, Full Sun, Full Shade | Moderate Water |
| 49 | Faulkner Box Buxus microphylla 'Faulkner' | — | 1 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 50 | Feather Reed Grass 'Karl Foerster' Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' | — | 1.5 m H × 0.6 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 51 | Flower Carpet Amber Rose Rosa 'Flower Carpet Amber' | — | 0.6 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 52 | Flower Carpet Coral Rose Rosa 'Flower Carpet Coral' | — | 0.5 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 53 | Flower Carpet Pink Rose Rosa 'Flower Carpet Pink' | — | 0.6 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 54 | Flower Carpet Red Rose Rosa 'Flower Carpet Red' | — | 0.6 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 55 | Flower Carpet White Rose Rosa 'Flower Carpet White' | — | 0.6 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 56 | Fountain Bamboo Fargesia rufa | — | 3 m H × 1.5 m W | Part Shade, Full Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 57 | Freeman Maple Acer ×freemanii | — | 15 m H × 10 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 58 | Freeman Maple 'Autumn Blaze' Acer x freemanii 'Autumn Blaze' | — | 14 m H × 10 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 59 | Fringed Wattle Acacia fimbriata | — | 4 m H × 3 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 60 | Frosted Curls Sedge Carex comans 'Frosted Curls' | — | 0.4 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 61 | Giant Timber Bamboo Bambusa oldhamii | — | 12 m H × 3 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 62 | Gold Cluster Grevillea Grevillea 'Gold Cluster' | — | 0.4 m H × 2 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 63 | Golden Bamboo Phyllostachys aurea | — | 6 m H × 4 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 64 | Golden Sweet Flag Acorus gramineus 'Ogon' | — | 0.3 m H × 0.3 m W | Full Sun, Part Shade | Wet / Bog |
| 65 | Goldflame Spiraea Spiraea japonica 'Goldflame' | — | 0.8 m H × 0.8 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 66 | Goldstripe Bamboo Bambusa multiplex 'Goldstripe' | — | 4 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 67 | Goldsturm Black-eyed Susan Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' | — | 0.6 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 68 | Great Balls of Fire Bottlebrush Callistemon 'Great Balls of Fire' | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 69 | Green Gem Box Buxus sempervirens 'Green Gem' | — | 0.6 m H × 0.6 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 70 | Green Globe Honey Myrtle Melaleuca 'Green Globe' | — | 0.8 m H × 0.8 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 71 | Gymea Lily Doryanthes excelsa | — | 4 m H × 2.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 72 | Hannah Ray Bottlebrush Callistemon 'Hannah Ray' | — | 5 m H × 3 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 73 | Hop Goodenia Goodenia ovata 'Gold Cover' | — | 0.3 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade, Full Shade | Low Water |
| 74 | Hot Pink Bottlebrush Callistemon viminalis 'Hot Pink' | — | 3 m H × 2.5 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 75 | Irish Yew Taxus baccata 'Fastigiata' | — | 5 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 76 | Japanese Blood Grass Imperata cylindrica 'Rubra' | — | 0.5 m H × 0.4 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 77 | Japanese Water Iris Iris ensata | — | 0.9 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Wet / Bog |
| 78 | Japanese Windflower Anemone x hybrida 'Honorine Jobert' | — | 1.2 m H × 0.6 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 79 | Kangaroo Grass Themeda triandra | — | 0.8 m H × 0.5 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 80 | Kangaroo Vine Cissus antarctica | — | 6 m H × 3 m W | Part Shade, Full Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 81 | Katie Belles Lomandra Lomandra longifolia 'Katie Belles' | — | 1.2 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Drought-Tolerant |
| 82 | Kings Park Special Bottlebrush Callistemon 'Kings Park Special' | — | 4 m H × 3 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 83 | Knobby Club-rush Ficinia nodosa | — | 0.7 m H × 0.6 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 84 | Knock Out Rose Rosa 'Knock Out' | — | 1.2 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 85 | Kurrajong Brachychiton populneus | — | 12 m H × 8 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 86 | Lady Di Bower Vine Pandorea jasminoides 'Lady Di' | — | 5 m H × 3 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 87 | Laurustinus Viburnum tinus 'Lucidum' | — | 3 m H × 2.5 m W | Full Sun, Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 88 | Leyland Cypress ×Cupressocyparis leylandii | — | 20 m H × 4 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 89 | Lilly Pilly Syzygium australe | — | 4 m H × 2.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 90 | Lilyturf 'Just Right' Liriope muscari 'Just Right' | — | 0.4 m H × 0.4 m W | Part Shade, Full Sun, Full Shade | Moderate Water |
| 91 | Lime Tuff Mat-rush Lomandra 'Lime Tuff' | — | 0.4 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Drought-Tolerant |
| 92 | Liquidambar Liquidambar styraciflua | — | 20 m H × 10 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 93 | Little Jess Flax Lily Dianella 'Little Jess' | — | 0.4 m H × 0.4 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 94 | Little John Bottlebrush Callistemon 'Little John' | — | 1 m H × 1 m W | Full Sun | Low Water |
| 95 | London Plane Platanus ×acerifolia | — | 25 m H × 15 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 96 | Louisiana Iris 'Black Gamecock' Iris 'Black Gamecock' | — | 0.9 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Wet / Bog |
| 97 | Lucia Flax Lily Dianella 'Lucia' | — | 0.4 m H × 0.4 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 98 | Luscious Water Gum Tristaniopsis laurina 'Luscious' | — | 7 m H × 4 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 99 | Manchurian Pear Pyrus ussuriensis 'Manchurian' | — | 12 m H × 8 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 100 | Matted Pratia Lobelia pedunculata | — | 0.05 m H × 1 m W | Part Shade, Full Sun, Full Shade | Moist / Regular |
| 101 | Mondo Grass Ophiopogon japonicus | — | 0.15 m H × 0.3 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 102 | Morning Light Maiden Grass Miscanthus sinensis 'Morning Light' | — | 1.5 m H × 1 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 103 | Mrs Bradshaw Geum Geum 'Mrs J. Bradshaw' | — | 0.6 m H × 0.4 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 104 | Nafray Fountain Grass Pennisetum alopecuroides 'Nafray' | — | 0.7 m H × 0.6 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 105 | Nardoo Marsilea drummondii | — | 0.2 m H × 0.6 m W | Full Sun, Part Shade | Wet / Bog |
| 106 | Native Bluebell Wahlenbergia stricta | — | 0.5 m H × 0.3 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 107 | Native Violet Viola hederacea | — | 0.1 m H × 1 m W | Part Shade, Full Shade | Moist / Regular |
| 108 | Nyalla Lomandra Lomandra longifolia 'Nyalla' | — | 0.9 m H × 0.9 m W | Full Sun, Part Shade | Drought-Tolerant |
| 109 | Old Man's Beard Clematis aristata | — | 5 m H × 3 m W | Part Shade, Full Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 110 | Ornamental Pear 'Aristocrat' Pyrus calleryana 'Aristocrat' | — | 10 m H × 6 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 111 | Ornamental Pear 'Capital' Pyrus calleryana 'Capital' | — | 9 m H × 3 m W | Full Sun | Low Water |
| 112 | Pacific Giant Delphinium Delphinium 'Pacific Giants' | — | 1.8 m H × 0.6 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 113 | Pale Rush Juncus pallidus | — | 1.5 m H × 0.6 m W | Full Sun, Part Shade | Wet / Bog |
| 114 | Papyrus Cyperus papyrus | — | 3 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Wet / Bog |
| 115 | Photinia 'Red Robin' Photinia × fraseri 'Red Robin' | — | 4 m H × 2.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 116 | Pickerel Weed Pontederia cordata | — | 0.9 m H × 0.6 m W | Full Sun, Part Shade | Wet / Bog |
| 117 | Pin Oak Quercus palustris | — | 18 m H × 12 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 118 | Pink Knock Out Rose Rosa 'Pink Knock Out' | — | 1.2 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 119 | Plum Pine Podocarpus elatus | — | 10 m H × 5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 120 | Poorinda Royal Mantle Grevillea Grevillea 'Poorinda Royal Mantle' | — | 0.5 m H × 5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 121 | Powdery Thalia Thalia dealbata | — | 2 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Wet / Bog |
| 122 | Purple Coral Pea Hardenbergia violacea 'Happy Wanderer' | — | 3 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 123 | Pyramidal Arborvitae Thuja occidentalis 'Pyramidalis' | — | 6 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 124 | Red Ironbark Eucalyptus sideroxylon 'Rosea' | — | 18 m H × 10 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 125 | Red Maple Acer rubrum | — | 12 m H × 8 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 126 | Resilience Lilly Pilly Syzygium australe 'Resilience' | — | 5 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 127 | Rheingold Arborvitae Thuja occidentalis 'Rheingold' | — | 1.5 m H × 1.2 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 128 | Rice Flower Ozothamnus diosmifolius | — | 2 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 129 | Rose Glow Barberry Berberis thunbergii 'Rose Glow' | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 130 | Rosemary Grevillea Grevillea rosmarinifolia | — | 2 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 131 | Rozanne Cranesbill Geranium 'Rozanne' | — | 0.5 m H × 0.8 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 132 | Rubens Photinia Photinia glabra 'Rubens' | — | 3 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 133 | Sacred Lotus Nelumbo nucifera | — | 1.2 m H × 1.5 m W | Full Sun | Wet / Bog |
| 134 | Shara Lomandra Lomandra fluviatilis 'Shara' | — | 0.5 m H × 0.6 m W | Full Sun, Part Shade | Drought-Tolerant |
| 135 | Slender Weavers Bamboo Bambusa textilis 'Gracilis' | — | 7 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 136 | Slim Bottlebrush Callistemon 'Slim' | — | 3 m H × 1 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 137 | Snake Vine Hibbertia scandens | — | 2 m H × 2.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 138 | Snow in Summer Melaleuca linariifolia 'Claret Tops' | — | 2 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 139 | Snow Pear Pyrus nivalis 'Snow Pear' | — | 8 m H × 6 m W | Full Sun | Low Water |
| 140 | Snowball Tree Viburnum opulus 'Roseum' | — | 3.5 m H × 3 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 141 | Soft Twig Rush Baumea rubiginosa | — | 1 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Wet / Bog |
| 142 | Spring Grove Cedar Thuja plicata 'Spring Grove' | — | 8 m H × 2.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 143 | Summer Snow Flowering Gum Corymbia 'Summer Snow' | — | 6 m H × 4 m W | Full Sun | Low Water |
| 144 | Super Hedge Photinia Photinia x fraseri 'Super Hedge' | — | 4 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 145 | Swamp Foxtail Pennisetum alopecuroides | — | 0.9 m H × 0.8 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 146 | Tall Sedge Carex appressa | — | 0.8 m H × 0.8 m W | Full Sun, Part Shade | Wet / Bog |
| 147 | Tanika Mat Rush Lomandra longifolia 'Tanika' | — | 0.6 m H × 0.6 m W | Full Sun, Part Shade | Drought-Tolerant |
| 148 | Tar Bush 'Kalbarri Carpet' Eremophila glabra 'Kalbarri Carpet' | — | 0.4 m H × 2 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 149 | Tas Red Flax Lily Dianella tasmanica 'Tas Red' | — | 0.6 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 150 | The Fairy Rose Rosa 'The Fairy' | — | 0.6 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 151 | Thyme Honey-myrtle Melaleuca thymifolia | — | 1 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Moist / Regular |
| 152 | Trumpet Vine Campsis radicans | — | 10 m H × 5 m W | Full Sun | Low Water |
| 153 | Upright Water Milfoil Myriophyllum crispatum | — | 0.3 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Wet / Bog |
| 154 | Variegated Weigela Weigela florida 'Variegata' | — | 1.8 m H × 1.8 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 155 | Virginia Creeper Parthenocissus quinquefolia | — | 15 m H × 9 m W | Full Sun, Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 156 | Water Gum Tristaniopsis laurina | — | 8 m H × 5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 157 | Water Hyacinth Eichhornia crassipes | — | 0.3 m H × 0.4 m W | Full Sun | Wet / Bog |
| 158 | Water Lettuce Pistia stratiotes | — | 0.15 m H × 0.3 m W | Full Sun, Part Shade | Wet / Bog |
| 159 | Water Snowflake Nymphoides indica | — | 0.1 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Wet / Bog |
| 160 | Waterlily 'Attraction' Nymphaea 'Attraction' | — | 0.15 m H × 1.5 m W | Full Sun | Wet / Bog |
| 161 | Waterlily 'Colorado' Nymphaea 'Colorado' | — | 0.15 m H × 1.2 m W | Full Sun | Wet / Bog |
| 162 | White Anzac Bottlebrush Callistemon 'White Anzac' | — | 1 m H × 2.5 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 163 | Wildfire Bottlebrush Callistemon 'Wildfire' | — | 3 m H × 2.5 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 164 | Willow-leaved Hakea Hakea salicifolia | — | 5 m H × 3 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 165 | Winter Rose Hellebore Helleborus 'Winter Rose' | — | 0.4 m H × 0.45 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 166 | Wonga Wonga Vine 'Snowbells' Pandorea pandorana 'Snowbells' | — | 5 m H × 3 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 167 | Wood's Pink Aster Aster 'Wood's Pink' | — | 0.4 m H × 0.4 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 168 | Yellow Gum Eucalyptus leucoxylon 'Rosea' | — | 10 m H × 6 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 169 | Yellow Spotted Emu Bush Eremophila maculata 'Aurea' | — | 2 m H × 2 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 170 | Yellow Wild Iris Dietes bicolor | — | 0.8 m H × 0.6 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 171 | Zebra Grass Miscanthus sinensis 'Zebrinus' | — | 1.8 m H × 1.2 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 172 | Zebra Rush Schoenoplectus tabernaemontani 'Zebrinus' | — | 1.2 m H × 0.6 m W | Full Sun, Part Shade | Wet / Bog |
How to use this plan
- Mark out your bed and set plants out (still in pots) using the spacing column.
- Place taller and wider plants to the back or centre, lower plants to the front or edges.
- Group by light and water needs so each plant gets the right conditions.
- Plant, mulch, water in well — then tick each plant off as you go.
Bed location
Date planted