Bird-Attracting Pollinator Paradise
Build a garden that hums with life. These nectar- and seed-rich plants draw native birds and pollinators in for food and shelter all year.
Plant list (335 plants)
| # | Plant | Spacing | Mature size | Light | Water |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waratah Telopea speciosissima (Sm.) R.Br. | — | 3 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 2 | Grevillea 'Robyn Gordon' Grevillea 'Robyn Gordon' | — | 1.8 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Drought-Tolerant |
| 3 | Weeping Bottlebrush Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G.Don | — | 5 m H × 3 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 4 | Alstonville Tibouchina Tibouchina 'Alstonville' | — | 4 m H × 3 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 5 | Amber Velvet Kangaroo Paw Anigozanthos 'Amber Velvet' | — | 1.5 m H × 0.6 m W | Full Sun | Low Water |
| 6 | Amistad Sage Salvia 'Amistad' | — | 1.5 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 7 | Anise-scented Sage Salvia guaranitica | — | 1.5 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 8 | Anthony Parker Sage Salvia 'Anthony Parker' | — | 1.2 m H × 1 m W | Full Sun | Low Water |
| 9 | Anthony Waterer Spiraea Spiraea japonica 'Anthony Waterer' | — | 1 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 10 | Arizona Sun Blanket Flower Gaillardia 'Arizona Sun' | — | 0.3 m H × 0.3 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 11 | Aussie Crawl Fan Flower Scaevola 'Aussie Crawl' | — | 0.2 m H × 1.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 12 | Autumn Joy Sedum Hylotelephium spectabile | — | 0.5 m H × 0.5 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 13 | Autumn Joy Stonecrop Sedum 'Autumn Joy' | — | 0.5 m H × 0.5 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 14 | Avonview French Lavender Lavandula dentata 'Avonview' | — | 0.9 m H × 0.9 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 15 | Aztec Pearl Mexican Orange Blossom Choisya x dewitteana 'Aztec Pearl' | — | 2 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 16 | Baby Orange Flowering Gum Eucalyptus 'Baby Orange' | — | 4 m H × 3 m W | Full Sun | Low Water |
| 17 | Baxter's Banksia Banksia baxteri | — | 3 m H × 3 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 18 | Bell-fruited Mallee Eucalyptus preissiana | — | 3 m H × 3 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 19 | Big Red Zonal Geranium Pelargonium x hortorum 'Big Red' | — | 0.5 m H × 0.4 m W | Full Sun | Low Water |
| 20 | Billy Buttons Craspedia globosa | — | 0.6 m H × 0.3 m W | Full Sun | Low Water |
| 21 | Bird of Paradise Strelitzia reginae | — | 1.5 m H × 1.2 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 22 | Birthday Candles Banksia Banksia spinulosa 'Birthday Candles' | — | 0.5 m H × 1 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 23 | Black and Blue Sage Salvia guaranitica 'Black and Blue' | — | 1.5 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 24 | Black-eyed Susan Rudbeckia fulgida | — | 0.7 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 25 | Bloody Cranesbill Geranium sanguineum | — | 0.3 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 26 | Blue Flax Lily 'Little Jess' Dianella caerulea 'Little Jess' | — | 0.4 m H × 0.4 m W | Full Sun, Part Shade, Full Shade | Low Water |
| 27 | Blue Flax-Lily Dianella caerulea | — | 0.8 m H | Full Sun, Part Shade | Drought-Tolerant |
| 28 | Blue Passionflower Passiflora caerulea | — | 8 m H × 4 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 29 | Bluebell Creeper Billardiera heterophylla | — | 2.5 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 30 | Bluebird Hydrangea Hydrangea macrophylla 'Bluebird' | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Part Shade | Moderate Water |
| 31 | Bluebird Mountain Hydrangea Hydrangea serrata 'Bluebird' | — | 1.2 m H × 1.2 m W | Part Shade | Moderate Water |
| 32 | Bonica Rose Rosa 'Bonica' | — | 1 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 33 | Boston Ivy Parthenocissus tricuspidata | — | 15 m H × 8 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 34 | Brasco Violet Native Daisy Brachyscome 'Brasco Violet' | — | 0.3 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 35 | Bristol Ruby Weigela Weigela florida 'Bristol Ruby' | — | 2 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 36 | Bronze Rambler Grevillea Grevillea 'Bronze Rambler' | — | 0.4 m H × 4 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 37 | Brush Box Lophostemon confertus | — | 15 m H × 8 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 38 | Bulbine Lily Bulbine bulbosa | — | 0.4 m H × 0.3 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 39 | Bush Diamond Kangaroo Paw Anigozanthos 'Bush Diamond' | — | 0.5 m H × 0.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 40 | Bush Flame Kangaroo Paw Anigozanthos 'Bush Flame' | — | 0.5 m H × 0.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 41 | Bush Gold Kangaroo Paw Anigozanthos 'Bush Gold' | — | 0.6 m H × 0.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 42 | Bush Lily Clivia miniata | — | 0.5 m H × 0.5 m W | Part Shade, Full Shade | Low Water |
| 43 | Bush Pearl Kangaroo Paw Anigozanthos 'Bush Pearl' | — | 0.5 m H × 0.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 44 | Bush Ranger Kangaroo Paw Anigozanthos 'Bush Ranger' | — | 0.4 m H × 0.4 m W | Full Sun | Low Water |
| 45 | Bush Tango Kangaroo Paw Anigozanthos 'Bush Tango' | — | 0.5 m H × 0.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 46 | Butterfly Bush Gaura lindheimeri | — | 0.9 m H × 0.6 m W | Full Sun | Low Water |
| 47 | Calendula Calendula officinalis | — | 0.5 m H × 0.3 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 48 | Canna Lily Canna indica | — | 1.8 m H × 0.6 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 49 | Captain Cook Bottlebrush Callistemon 'Captain Cook' | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 50 | Caradonna Woodland Sage Salvia nemorosa 'Caradonna' | — | 0.5 m H × 0.4 m W | Full Sun | Low Water |
| 51 | Cardinal Tea Tree Leptospermum 'Cardinal' | — | 2 m H × 1.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 52 | Cassa Blue Flax Lily Dianella caerulea 'Cassa Blue' | — | 0.5 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Drought-Tolerant |
| 53 | Catmint Nepeta faassenii | — | 0.5 m H × 0.6 m W | Full Sun | Low Water |
| 54 | Cherry Candles Banksia Banksia spinulosa 'Cherry Candles' | — | 1 m H × 1.2 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 55 | Cheyenne Spirit Coneflower Echinacea 'Cheyenne Spirit' | — | 0.6 m H × 0.4 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 56 | China Aster Callistephus chinensis | — | 0.6 m H × 0.3 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 57 | China Pink Dianthus chinensis | — | 0.25 m H × 0.2 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 58 | Chinese Wisteria Wisteria sinensis | — | 10 m H × 6 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 59 | Chives Allium schoenoprasum | — | 0.3 m H | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 60 | Christmas Carol Aloe Aloe 'Christmas Carol' | — | 0.2 m H × 0.2 m W | Full Sun, Part Shade | Drought-Tolerant |
| 61 | Christmas Cheer Red Hot Poker Kniphofia 'Christmas Cheer' | — | 1.2 m H × 0.6 m W | Full Sun | Low Water |
| 62 | Coast Banksia Banksia integrifolia | — | 12 m H × 6 m W | Full Sun | Low Water |
| 63 | Coastal Cushion Banksia Banksia integrifolia 'Coastal Cushion' | — | 0.4 m H × 3 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 64 | Coastal Gem Grevillea Grevillea 'Coastal Gem' | — | 0.3 m H × 2 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 65 | Columbine Aquilegia vulgaris | — | 0.7 m H × 0.4 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 66 | Common Correa Correa reflexa | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Part Shade, Full Sun, Full Shade | Low Water |
| 67 | Common Everlasting Chrysocephalum apiculatum | — | 0.3 m H × 0.6 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 68 | Common Sage Salvia officinalis | — | 0.6 m H | Full Sun | Low Water |
| 69 | Common Thyme Thymus vulgaris | — | 0.3 m H | Full Sun | Low Water |
| 70 | Copper Glow Tea Tree Leptospermum 'Copper Glow' | — | 2 m H × 1.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 71 | Coral Bells Heuchera hybrid | — | 0.4 m H × 0.4 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 72 | Coral Gum Eucalyptus torquata | — | 8 m H × 5 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 73 | Coriander Coriandrum sativum | — | 0.6 m H × 0.3 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 74 | Cosmic White Indian Hawthorn Rhaphiolepis indica 'Cosmic White' | — | 1.2 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 75 | Cosmos Cosmos bipinnatus | — | 1.2 m H × 0.4 m W | Full Sun | Low Water |
| 76 | Cotoneaster Cotoneaster glaucophyllus | — | 3 m H × 2.5 m W | Full Sun, Part Shade | Drought-Tolerant |
| 77 | Cottage Pink Dianthus plumarius | — | 0.3 m H × 0.3 m W | Full Sun | Low Water |
| 78 | Crabapple 'Gorgeous' Malus 'Gorgeous' | — | 4 m H × 3 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 79 | Creeping Boobialla Myoporum parvifolium | — | 0.1 m H × 2 m W | Full Sun | Low Water |
| 80 | Crepe Myrtle Lagerstroemia indica | — | 6 m H × 4 m W | Full Sun | Low Water |
| 81 | Cushion Banksia Banksia spinulosa 'Cushion' | — | 0.5 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 82 | Cut-leaf Banksia Banksia praemorsa | — | 4 m H × 3 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 83 | Cut-leaf Daisy Brachyscome multifida | — | 0.3 m H × 0.8 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 84 | Dahlia Dahlia hybrid | — | 1.2 m H × 0.6 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 85 | Daylily Hemerocallis hybrid | — | 0.7 m H × 0.6 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 86 | Deua Gold Grevillea Grevillea 'Deua Gold' | — | 1 m H × 1.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 87 | Dill Anethum graveolens | — | 1 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 88 | Doris Pink Dianthus 'Doris' | — | 0.3 m H × 0.3 m W | Full Sun | Low Water |
| 89 | Double Knock Out Rose Rosa 'Double Knock Out' | — | 1.2 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 90 | Drumsticks Isopogon anemonifolius | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 91 | Dusky Bells Correa Correa 'Dusky Bells' | — | 0.6 m H × 1.5 m W | Part Shade, Full Sun | Low Water |
| 92 | Dusky Coral Pea Kennedia rubicunda | — | 3 m H × 4 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 93 | Dwarf Apple Angophora hispida | — | 5 m H × 4 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 94 | Early Sunrise Tickseed Coreopsis grandiflora 'Early Sunrise' | — | 0.45 m H × 0.4 m W | Full Sun | Low Water |
| 95 | Edward Goucher Abelia Abelia x grandiflora 'Edward Goucher' | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 96 | Ember's Wish Salvia Salvia 'Love and Wishes' x 'Ember's Wish' | — | 1 m H × 0.8 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 97 | Endeavour Bottlebrush Callistemon 'Endeavour' | — | 2.5 m H × 2 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 98 | English Lavender Lavandula angustifolia | — | 0.6 m H | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 99 | Escallonia Escallonia 'Apple Blossom' | — | 2.5 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 100 | Eve Price Laurustinus Viburnum tinus 'Eve Price' | — | 2.5 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 101 | Fairy Fan-flower Scaevola aemula 'Purple Fanfare' | — | 0.3 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 102 | Federation Belle Correa Correa 'Federation Belle' | — | 1 m H × 1 m W | Part Shade, Full Sun | Low Water |
| 103 | Feijoa Acca sellowiana | — | 4 m H × 3 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 104 | Firebird Penstemon Penstemon 'Firebird' | — | 0.8 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 105 | Firewheel Tree Stenocarpus sinuatus | — | 10 m H × 5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 106 | Firewood Banksia Banksia menziesii | — | 8 m H × 4 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 107 | Fireworks Grevillea Grevillea 'Fireworks' | — | 2 m H × 2 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 108 | Flora Mason Grevillea Grevillea 'Flora Mason' | — | 1.2 m H × 1.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 109 | Flower Carpet Amber Rose Rosa 'Flower Carpet Amber' | — | 0.6 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 110 | Flower Carpet Coral Rose Rosa 'Flower Carpet Coral' | — | 0.5 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 111 | Flower Carpet Pink Rose Rosa 'Flower Carpet Pink' | — | 0.6 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 112 | Flower Carpet Red Rose Rosa 'Flower Carpet Red' | — | 0.6 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 113 | Flower Carpet White Rose Rosa 'Flower Carpet White' | — | 0.6 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 114 | Francis Mason Abelia Abelia x grandiflora 'Francis Mason' | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 115 | Fraser Island Creeper Tecomanthe hillii | — | 5 m H × 3 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 116 | Free n Easy Native Lilac Hardenbergia violacea 'Free n Easy' | — | 3 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 117 | French Lavender Lavandula dentata | — | 1 m H × 1 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 118 | French Marigold Tagetes patula | — | 0.3 m H × 0.3 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 119 | Fringe Lily Thysanotus tuberosus | — | 0.5 m H × 0.3 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 120 | Fringed Wattle Acacia fimbriata | — | 4 m H × 3 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 121 | Fuchsia Fuchsia 'Swingtime' | — | 0.8 m H × 0.8 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 122 | Garnet Penstemon Penstemon 'Garnet' | — | 0.7 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 123 | Geisha Girl Duranta Duranta erecta 'Geisha Girl' | — | 2 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 124 | Geraldton Wax 'Purple Pride' Chamelaucium uncinatum 'Purple Pride' | — | 2 m H × 2 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 125 | German Chamomile Matricaria chamomilla | — | 0.5 m H | Full Sun | Moderate Water |
| 126 | Giant Candles Banksia Banksia 'Giant Candles' | — | 4 m H × 3 m W | Full Sun | Low Water |
| 127 | Glossy Abelia Abelia x grandiflora 'Grandiflora' | — | 2 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 128 | Gold Cluster Grevillea Grevillea 'Gold Cluster' | — | 0.4 m H × 2 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 129 | Gold Flame Honeysuckle Lonicera x heckrottii | — | 5 m H × 3 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 130 | Golden Everlasting Xerochrysum bracteatum 'Cockatoo' | — | 0.6 m H × 0.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 131 | Golden Mexican Orange Blossom Choisya ternata 'Sundance' | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 132 | Golden Rain Tree Koelreuteria paniculata | — | 9 m H × 8 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 133 | Goldflame Spiraea Spiraea japonica 'Goldflame' | — | 0.8 m H × 0.8 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 134 | Goldsturm Black-eyed Susan Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' | — | 0.6 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 135 | Granny's Grave Correa Correa reflexa 'Granny's Grave' | — | 0.8 m H × 1.2 m W | Part Shade, Full Sun | Low Water |
| 136 | Grape Hyacinth Muscari armeniacum | — | 0.2 m H × 0.1 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 137 | Grass-leaf Hakea Hakea francisiana | — | 5 m H × 3 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 138 | Great Balls of Fire Bottlebrush Callistemon 'Great Balls of Fire' | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 139 | Green Envy Coneflower Echinacea purpurea 'Green Envy' | — | 0.9 m H × 0.45 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 140 | Grevillea Moonlight Grevillea 'Moonlight' | — | 4 m H × 4 m W | Full Sun | Low Water |
| 141 | Grevillea Superb Grevillea 'Superb' | — | 1.5 m H × 2.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 142 | Grosso Lavender Lavandula x intermedia 'Grosso' | — | 0.8 m H × 0.9 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 143 | Gymea Lily Doryanthes excelsa | — | 4 m H × 2.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 144 | Hairpin Banksia Banksia spinulosa | — | 3 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 145 | Hannah Ray Bottlebrush Callistemon 'Hannah Ray' | — | 5 m H × 3 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 146 | Heartleaf Iceplant Aptenia cordifolia | — | 0.15 m H × 1 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 147 | Heath Banksia Banksia ericifolia | — | 4 m H × 4 m W | Full Sun | Low Water |
| 148 | Heatwave Salvia Salvia greggii 'Heatwave Glimmer' | — | 0.6 m H × 0.6 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 149 | Hibiscus Hibiscus rosa-sinensis | — | 2.5 m H × 2 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 150 | Hidcote English Lavender Lavandula angustifolia 'Hidcote' | — | 0.5 m H × 0.6 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 151 | Honey Gem Grevillea Grevillea 'Honey Gem' | — | 4 m H × 3 m W | Full Sun | Low Water |
| 152 | Honeypots Banksia Banksia spinulosa 'Honeypots' | — | 0.7 m H × 1.2 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 153 | Hop Goodenia Goodenia ovata 'Gold Cover' | — | 0.3 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade, Full Shade | Low Water |
| 154 | Hot Lips Salvia Salvia 'Hot Lips' | — | 1 m H × 1 m W | Full Sun | Low Water |
| 155 | Hot Pink Bottlebrush Callistemon viminalis 'Hot Pink' | — | 3 m H × 2.5 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 156 | Husker Red Beardtongue Penstemon 'Husker Red' | — | 0.75 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 157 | Iceland Poppy Papaver nudicaule | — | 0.4 m H × 0.2 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 158 | Illawarra Flame Tree Brachychiton acerifolius | — | 15 m H × 8 m W | Full Sun | Low Water |
| 159 | Indian Hawthorn Rhaphiolepis indica 'Oriental Pearl' | — | 1.2 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 160 | Ivory Curl Tree Buckinghamia celsissima | — | 8 m H × 5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 161 | Jacaranda Jacaranda mimosifolia | — | 12 m H × 10 m W | Full Sun | Low Water |
| 162 | Japanese Honeysuckle Lonicera japonica | — | 9 m H × 5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 163 | Japanese Windflower Anemone x hybrida 'Honorine Jobert' | — | 1.2 m H × 0.6 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 164 | Japanese Wisteria Wisteria floribunda | — | 9 m H × 6 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 165 | Jules Tibouchina Tibouchina 'Jules' | — | 1 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 166 | Kaleidoscope Abelia Abelia x grandiflora 'Kaleidoscope' | — | 0.8 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 167 | Kalgoorlie Emu Bush Eremophila glabra 'Kalgoorlie' | — | 0.5 m H × 2 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 168 | Kanjiro Camellia Camellia sasanqua 'Kanjiro' | — | 3 m H × 2 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 169 | Kings Park Special Bottlebrush Callistemon 'Kings Park Special' | — | 4 m H × 3 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 170 | Kisses and Wishes Salvia Salvia 'Love and Wishes' Group | — | 0.9 m H × 0.8 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 171 | Knock Out Rose Rosa 'Knock Out' | — | 1.2 m H × 1.2 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 172 | Krantz Aloe Aloe arborescens | — | 3 m H × 2 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 173 | Kurrajong Brachychiton populneus | — | 12 m H × 8 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 174 | Lady Di Bower Vine Pandorea jasminoides 'Lady Di' | — | 5 m H × 3 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 175 | Lady O Grevillea Grevillea 'Lady O' | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 176 | Landscape Lilac Kangaroo Paw Anigozanthos 'Landscape Lilac' | — | 1.2 m H × 0.6 m W | Full Sun | Low Water |
| 177 | Large-flowered Clematis Clematis hybrid | — | 3 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 178 | Lasiandra Tibouchina lepidota 'Alstonville' | — | 4 m H × 3 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 179 | Laurustinus Viburnum tinus 'Lucidum' | — | 3 m H × 2.5 m W | Full Sun, Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 180 | Lemon Balm Melissa officinalis | — | 0.7 m H | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 181 | Lemon-scented Tea Tree Leptospermum petersonii | — | 5 m H × 3 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 182 | Lilly Pilly Syzygium australe | — | 4 m H × 2.5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 183 | Little Eric Banksia Banksia ericifolia 'Little Eric' | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 184 | Little Jess Flax Lily Dianella 'Little Jess' | — | 0.4 m H × 0.4 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 185 | Little John Bottlebrush Callistemon 'Little John' | — | 1 m H × 1 m W | Full Sun | Low Water |
| 186 | Lollypops Grevillea Grevillea 'Lollypops' | — | 0.6 m H × 1.5 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 187 | Loquat Eriobotrya japonica | — | 6 m H × 5 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 188 | Love and Wishes Salvia Salvia 'Love and Wishes' | — | 1 m H × 0.8 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 189 | Love-in-a-mist Nigella damascena | — | 0.5 m H × 0.2 m W | Full Sun | Low Water |
| 190 | Madrid Blue Spanish Lavender Lavandula stoechas 'Madrid Blue' | — | 0.5 m H × 0.5 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 191 | Magnus Coneflower Echinacea purpurea 'Magnus' | — | 0.9 m H × 0.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 192 | Mahonia Mahonia x media 'Charity' | — | 2.5 m H × 2 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
| 193 | Major Spanish Lavender Lavandula stoechas 'Major' | — | 0.7 m H × 0.7 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 194 | Marian's Marvel Correa Correa 'Marian's Marvel' | — | 1.5 m H × 1.5 m W | Part Shade, Full Sun | Low Water |
| 195 | Matrona Stonecrop Sedum 'Matrona' | — | 0.6 m H × 0.5 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 196 | Matted Dampiera Dampiera diversifolia | — | 0.1 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 197 | May Bush Spiraea cantoniensis | — | 2 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 198 | May Night Sage Salvia x sylvestris 'Mainacht' | — | 0.5 m H × 0.45 m W | Full Sun | Low Water |
| 199 | Meema Native Lilac Hardenbergia violacea 'Meema' | — | 0.5 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 200 | Memories Pink Dianthus 'Memories' | — | 0.3 m H × 0.3 m W | Full Sun | Low Water |
| 201 | Mesmer Eyes Tea Tree Leptospermum 'Mesmer Eyes' | — | 1.5 m H × 1.2 m W | Full Sun | Low Water |
| 202 | Mexican Bush Sage Salvia leucantha 'Mexican Bush' | — | 1.2 m H × 1.2 m W | Full Sun | Low Water |
| 203 | Mexican Orange Blossom Choisya ternata | — | 2 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 204 | Min-a-min Murraya Murraya paniculata 'Min-a-min' | — | 1.5 m H × 1 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 205 | Mock Orange Philadelphus 'Virginal' | — | 2.5 m H × 2 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 206 | Moonshine Yarrow Achillea 'Moonshine' | — | 0.6 m H × 0.5 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 207 | Mottlecah Eucalyptus macrocarpa | — | 3 m H × 4 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 208 | Mountain Clematis Clematis montana | — | 8 m H × 4 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 209 | Mrs Bradshaw Geum Geum 'Mrs J. Bradshaw' | — | 0.6 m H × 0.4 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 210 | Munstead English Lavender Lavandula angustifolia 'Munstead' | — | 0.45 m H × 0.5 m W | Full Sun | Drought-Tolerant |
| 211 | Mystic Spires Sage Salvia 'Mystic Spires Blue' | — | 0.7 m H × 0.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 212 | Nasturtium Tropaeolum majus | — | 0.3 m H × 1.5 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 213 | Native Bluebell Wahlenbergia stricta | — | 0.5 m H × 0.3 m W | Full Sun, Part Shade | Low Water |
| 214 | Native Iris Patersonia occidentalis | — | 0.5 m H × 0.4 m W | Full Sun, Part Shade | Moderate Water |
| 215 | Native Pelargonium Pelargonium australe | — | 0.4 m H × 0.6 m W | Full Sun, Part Shade | Drought-Tolerant |
| 216 | Ned Kelly Grevillea Grevillea 'Ned Kelly' | — | 1.5 m H × 2.5 m W | Full Sun | Low Water |
| 217 | New Blood Grevillea Grevillea 'New Blood' | — | 0.8 m H × 2 m W | Full Sun | Low Water |
| 218 | Oakleaf Hydrangea Hydrangea quercifolia | — | 2 m H × 2 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 219 | Old Man Banksia Banksia serrata | — | 10 m H × 6 m W | Full Sun | Low Water |
| 220 | Oregano Origanum vulgare | — | 0.5 m H | Full Sun | Low Water |
| 221 | Ornamental Onion Allium hybrid | — | 0.8 m H × 0.2 m W | Full Sun | Low Water |
| 222 | Oval-leaf Mint Bush Prostanthera ovalifolia | — | 3 m H × 2 m W | Part Shade, Full Sun | Moderate Water |
| 223 | Pacific Giant Delphinium Delphinium 'Pacific Giants' | — | 1.8 m H × 0.6 m W | Full Sun | Moderate Water |
| 224 | Palace Purple Coral Bells Heuchera micrantha 'Palace Purple' | — | 0.45 m H × 0.4 m W | Part Shade, Full Shade | Moderate Water |
